
 
                        
簡(jiǎn)要描述:哈希cod配件 硫酸閥進(jìn)硫酸電磁閥 排液閥 LZP959總磷 TOS_X一年維護(hù)包 氨氮維護(hù)包 lzv149 氨氮二代維護(hù)包* 哈希cod陶瓷閥 現(xiàn)貨BBK036YY0000122BBK036, cuvette消解池COD05_04YY0000066COD05_04, Tube holder捏閥護(hù)套COD05_05YY0000195COD05_05, safe
 更新時(shí)間:2023-08-21
更新時(shí)間:2023-08-21 訪  問(wèn)  量:3790
訪  問(wèn)  量:3790詳細(xì)介紹
| 品牌 | HACH/哈希 | 
|---|
HACH CODmax儀表維護(hù)建議
| 每半個(gè)月 | 檢查是否需要清洗: 1、 計(jì)量小試管 2、 消解小試管 3、 廢液排液管 4、管路是否漏液 | 
| 每1個(gè)月 | 更換: 1、 樣品導(dǎo)管 P/N:3064945 2、 廢液導(dǎo)管 P/N:3065007 3、 試劑(根據(jù)實(shí)際需要)P/N:LCW864 | 
| 每3個(gè)月 | 更換: 1、廢液排液管 P/N:3065007 | 
| 每12個(gè)月 | 更換: 1、計(jì)量小試管密封圈 P/N:EZD-X 2、消解小試管密封圈 P/N:EZD-X 3、活塞P/N:EZZ071 | 
| 每24個(gè)月 | 更換: 1、消解小試管 P/N:BBK036 2、活塞泵 P/N:EXP033 3、所有導(dǎo)管P/N:2464328 | 
| 貨號(hào) | 儀器型號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 中文描述 | 英文描述 | ||
| EXV057 | CODmax plus sc | COD | 陶瓷閥 | CERAMIC VALVE | ||
| 2125815 | Reagent | COD | COD試劑低量程3150mg/l | COD DIGESTION VIAL | ||
| COD4100 | CODmax plus sc | COD | 捏閥 | magnetic squeeze valve with cable | ||
| YAA904 | 1950Plus在線TOC(總有機(jī)碳)分析儀 | COD | 液晶顯示屏 | DISPLAY FOR AMTAX | ||
| COD8700 | CODmax plus sc | COD | CODmax備件 | CODmax part | ||
| LZX182 | UVASsc 在線有機(jī)物分析儀 Solitaxsc懸浮固體/濁度分析儀 | COD UV | 電機(jī) | Geared Motor for UVAS plus/Clear(1mm/2mm/5mm/50mm) and Turbidity Probe of tline/tsline/inline/hsline/highline | ||
| TOSX | CODmax plus sc | COD | 一年易損件 | one year wearing spareparts | ||
| EZZ071 | CODmax plus sc | COD | 活塞 | piston | ||
| ERA005 | CODmax | COD | 上連接管 | ADAPTOR END TOP | ||
| EXV054 | CODmax plus sc | COD | 組合閥 | valve block bottom | ||
| EXV073 | CODmax plus sc | COD | 硫酸閥 | magn.valve type 6606,F(xiàn)FKMmembrane | ||
| LZX858 | UVASsc 在線有機(jī)物分析儀 | COD UV | plus探頭測(cè)量窗口 | measurement window for UVAS plus & NITRATAX plus Probe | ||
| LPE_X | CODmax plus sc | COD | 測(cè)量組件 | measurement assyembly | ||
| COD4600 | CODmax plus sc | COD | 活塞泵組件 | piston pump arranged | ||
| LZX077 | UVASsc 在線有機(jī)物分析儀 Solitaxsc懸浮固體/濁度分析儀 | COD UV | 電機(jī) | Geared Motor for UVAS plus/Clear(1mm/2mm/5mm/50mm) and Turbidity Probe of tline/tsline/inline/hsline/highline | ||
| ZDA363 | CODmax plus sc | COD | 溫度傳感器 | Temperature sensor complete | ||
| YAA981 | UVASsc 在線有機(jī)物分析儀 | COD UV | plus探頭閃光燈板1 | Flash Light Card1 for UVAS plus Probe | ||
| YAA906 | PhosphaxSigma 總磷在線分析儀 CODmax plus sc | COD | 終端板 | TERMINAL BOARD FOR TP AND INTER2 | ||
| YAA901 | 1950Plus在線TOC(總有機(jī)碳)分析儀 | COD | 主板 | PROCESSOR CARD | ||
| YAA857 | 1950Plus在線TOC(總有機(jī)碳)分析儀 | COD | RS485板 | INTERFACE BOARD RS 485 
 | 
| CODmax II 鉻法COD分析儀附件訂購(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃
