

簡要描述:dr1900便攜式光度計(jì)可見分光光度計(jì)是體積Z小巧,功能Z強(qiáng)大的真正便攜式分光光度計(jì)。讓您無論何時何地,輕松應(yīng)對各種測量需求,讓測量工作變得更快更準(zhǔn)更輕松!
更新時間:2023-08-20
訪 問 量:4945產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HACH/哈希 |
|---|
| dr1900便攜式光度計(jì)可見分光光度計(jì) |
| |||||||||||||||||||||||||
|
| 主要應(yīng)用:自來水、飲用水,市政污水、工業(yè)循環(huán)水、電力行業(yè)、水處理 |
| ||||||||||||||||||||||||
| DR1900是體積zui小巧,功能zui強(qiáng)大的真正便攜式分光光度計(jì)。讓您無論何時何地,輕松應(yīng)對各種測量需求,讓測量 | ||||||||||||||||||||||||||
| DRB200消解反應(yīng)器 | 工作變得更快更準(zhǔn)更輕松! | |||||||||||||||||||||||||
| 功能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
| DR1010型COD測定儀 | ● 使用5號電池為電源,更靈活方便 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 預(yù)置260多條程序,適用于多種測量場合 | ||||||||||||||||||||||||||
| DR800便攜式多參數(shù)比色計(jì) | ● 中文菜單顯示 | |||||||||||||||||||||||||
| ● IP67防護(hù)等級,適用于較惡劣的環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||
| CEL800便攜式實(shí)驗(yàn)室比色計(jì) | ● 兼容多種尺寸的比色瓶 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 背光顯示,便于在較暗處和陽光直射下操作 | ||||||||||||||||||||||||||
| DR900便攜式多參數(shù)比色計(jì) | ● 可選配使用交流電源及USB輸出模塊 | |||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| DR1900便攜式分光光度計(jì) | 測量模式: 濃度,吸光度Abs,透光率% | |||||||||||||||||||||||||
| DR2700可見分光光度計(jì) | DR1900便攜式可見分光光度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| DR2800可見光分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
| DREL2800通用水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | ||||||||||||||||||||||||||
| DR3800可見光分光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
| DR3900可見光分光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
| DR5000紫外-可見光分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
| DR6000紫外-可見分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
| 哈希比色瓶/比色皿系列 | DR1900現(xiàn)場攜帶應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||
| 哈希試劑耗材系列 | ||||||||||||||||||||||||||
| COD-60A高錳酸鹽指數(shù)快速測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 訂購信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃